Pneumatiky, disky a velký výběr levných pneu
Levné pneumatiky a disky pro letní i zimní sezónu!
Náš moderní internetový obchod nabízí kvalitní pneumatiky a disky pro letní i zimní sezónu za velmi výhodné ceny.
V naší nabídce jsou pneumatiky a disky od předních českých a světových výrobců.
Naším hlavním cílem je, abyste byli spokojeni s produkty, které si u nás zakoupíte, a aby přispěly k vaší bezpečné jízdě.
Přejeme vám příjemný a pohodlný nákup!
Jak se vyznat ve značení pneumatik?
Následující obrázek popisuje jednotlivé označení používané výrobcem (číslice označují šířku, profil, průměr a zátěžový index pneumatiky).
205 55 R 16 91 W
55 - poměr nominální výšky pneu k nominální šířce v procentech
R - typ konstrukce kostry ("R" radiální, "D" diagonální, "B" bias belted)
16 - nominální průměr příslušného disku v palcích- vnitřní průměr pneu
91 - index nosnosti (numerický kód "91"=615kg) dle tabulky
W - index rychlosti (kód abecedy "W"=270km/h) dle tabulky
Index nosnosti
| Kód | Lbs | Kg | Kód | Lbs | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 761 | 345 | 91 | 1,356 | 615 | |
| 72 | 783 | 355 | 92 | 1,389 | 630 | |
| 73 | 805 | 365 | 93 | 1,433 | 650 | |
| 74 | 827 | 375 | 94 | 1,477 | 670 | |
| 75 | 853 | 387 | 95 | 1,521 | 690 | |
| 76 | 882 | 400 | 96 | 1,565 | 710 | |
| 77 | 908 | 412 | 97 | 1,609 | 730 | |
| 78 | 937 | 425 | 98 | 1,653 | 750 | |
| 79 | 963 | 437 | 99 | 1,709 | 775 | |
| 80 | 992 | 450 | 100 | 1,764 | 800 | |
| 81 | 1,019 | 462 | 101 | 1,819 | 825 | |
| 82 | 1,047 | 475 | 102 | 1,874 | 850 | |
| 83 | 1,074 | 487 | 103 | 1,929 | 875 | |
| 84 | 1,102 | 500 | 104 | 1,984 | 900 | |
| 85 | 1,135 | 515 | 105 | 2,039 | 925 | |
| 86 | 1,168 | 530 | 106 | 2,094 | 950 | |
| 87 | 1,201 | 545 | 107 | 2,149 | 975 | |
| 88 | 1,235 | 560 | 108 | 2,205 | 1,000 | |
| 89 | 1,279 | 580 | 109 | 2,271 | 1,030 | |
| 90 | 1,323 | 600 | 110 | 2,337 | 1,060 |
Rychlostní indexy pneumatik
Kód z jednoho až dvou písmen indikuje maximální rychlost, kterou pneumatika dokáže vydržet po dobu 10 minut aniž by vzniklo nebezpečí.
| kód | mph | km/h | Code | mph | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 3 | 5 | L | 75 | 120 | |
| A2 | 6 | 10 | M | 81 | 130 | |
| A3 | 9 | 15 | N | 87 | 140 | |
| A4 | 12 | 20 | P | 94 | 150 | |
| A5 | 16 | 25 | Q | 100 | 160 | |
| A6 | 19 | 30 | R | 106 | 170 | |
| A7 | 22 | 35 | S | 112 | 180 | |
| A8 | 25 | 40 | T | 118 | 190 | |
| B | 31 | 50 | U | 124 | 200 | |
| C | 37 | 60 | H | 130 | 210 | |
| D | 40 | 65 | VR | přes 130 | přes 210 | |
| E | 43 | 70 | V | 149 | 240 | |
| F | 50 | 80 | W | 168 | 270 | |
| G | 56 | 90 | Y | 186 | 300 | |
| J | 62 | 100 | ZR | přes 186 | přes 300 | |
| K | 68 | 110 |
Více informací o značení pneumatik naleznete na Wikipedii.
Vyhledávání:
Vyhledávání pneu:
